在電力行業中安徽天康(集團)股份有限公司的業績主要體現在中國華能集團公司、中國大唐集團公司、中國華電集團公司、中國國電集團公司、中國電力投資集團公司這五大國有電力系統以及地方大型電力企業
序號 | 600MW機組(含)以上 | ||
項目單位名稱 | 臺數×機組容量 | 備注 | |
1 | 華能巢湖發電有限責任公司 | 2×600MW | 超臨界機組 |
2 | 陜西華電蒲城第二發電有限責任公司 | 2×600MW | |
3 | 馬鞍山當涂發電有限公司 | 2×660MW | |
4 | 國電電力大同第二發電廠三期工程 | 2×660MW | |
5 | 華能日照電廠 | 2×670MW | |
6 | 國電民權發電有限公司 | 2×600MW | |
7 | 天津國華盤山電廠 | 2×500MW | |
8 | 綏中發電廠 | 2×800MW | |
9 | 國華太倉電廠 | 2×600MW | |
10 | 華能營口電廠 | 2×600MW | 超超臨界機組 |
11 | 國電泰州電廠 | 2×1000MW | |
12 | 華電鐵嶺發電有限責任公司 | 2×600MW | |
13 | 山西河曲發電廠 | 2×600MW | 亞臨界機組 |
14 | 大唐托克托電廠 | 8×600MW | |
15 | 浙江嘉興電廠 | 4×600MW | |
16 | 河北國華定州發電廠 | 2×600MW | |
17 | 河南裕東發電有限責任公司 | 2×600MW | |
18 | 華能辛店電廠 | 2×600MW | |
19 | 山東鄒縣發電廠 | 2×600MW | |
20 | 黑龍江哈爾濱第三發電廠 | 1×600MW | |
21 | 華能重慶珞璜電力有限公司 | 2×600MW | |
22 | 國電河北龍山電廠有限公司 | 2×600MW | |
23 | 華能電力曹妃甸電廠 | 2×300MW | |
24 | 山西平朔電廠二期 | 2×300MW | |
25 | 內蒙古東勝熱電有限公司 | 2×600MW | |
26 | 國電費縣發電有限公司 | 2×600MW | |
27 | 華能南京金陵發電有限公司 | 2×1030MW | |
28 | 中國大唐集團科技工程有限公司(山西大唐國際) | 2×300MW | |
29 | 吉林電力股份有限公司白城發電公司 | 2×600MW | |
30 | 華能伊敏煤電有限責任公司 | 2×600MW | |
31 | 新疆和豐電廠一期 | 2×300MW | |
32 | 云南華電鎮雄電廠 | 2×600MW |
以上為電廠600MW機組(部分)業績表 600MW以下就不一一列舉。